Nvidia GeForce RTX 2070 Super z konstrukcją Max-Q to energooszczędny wariant mobilnego GeForce RTX 2070 Super o zmniejszonym taktowaniu, wydajności i oczywiście zużyciu energii. Jest przeznaczony do cienkich laptopów do gier. Jest on oparty na tym samym układzie TU104-725-A1 z 2560 modułami cieniującym, 8 GB pamięci GDDR6 i magistrali pamięci 256 Bit. Obecnie znamy trzy warianty z TGP 80, 85 i 90 Watt, taktowanie bazowe 930, 1005 i 1080 MHz oraz taktowanie turbo 1155, 1230 i 1290 MHz. Mobilny wariant dla porównania ma ocenę 115 W i 1140 – 1380 MHz.
Dzięki odświeżeniu Nvidia przerobiła również technologie Max-Q, aby zwiększyć wydajność. GddR6 niskiego napięcia (niższe taktowanie, ale więcej miejsca na GPU) i zwiększona wydajność regulatora powinny poprawić wydajność na Wat. OEM mogą również zaimplementować dwie nowe funkcje opcjonalne. Max-Q Dynamic Boost jest w stanie przenieść moc z procesora do GPU na podstawie klatki, aby zwiększyć ogólną wydajność. Ponadto producent laptopów może również zaimplementować Advanced Optimus z dynamicznym przełącznikiem wyświetlacza (sprzęt), aby umożliwić wyświetlacze Optimus, G-SYNC i o wysokiej częstotliwości odświeżania (do 4K 120 Hz).
Producent | Nvidia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seria GeForce RTX 2000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryptonim | N18E-G2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Turinga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rurociągów | 2560 – zunifikowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość rdzenia | 930 – 1155 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szybkość pamięci | 11000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość magistrali pamięci | 256 bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalna ilość pamięci | 8192 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directx | DirectX 12_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 13600 milionów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 12 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcje | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, zalecane moc systemu 550 W |
Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi