Ryzen 9 3900X to szybki procesor stacjonarny z 12 rdzeniami i 24 wątkami oparty na serii Matisse. Jest to najszybszy procesor o mocy 65 W w dniu premiery pod koniec 2019 roku i zegary rdzeni od 3,8 (podstawy) do 4,6 (boost) zegar (w tym Precision Boost). Wykorzystuje 4 klastry CCX, w których aktywowane są 3 z 4 rdzeni. Procesor jest produkowany w nowoczesnym procesie 7nm w TSMC. Matryca We/Wy na opakowaniu jest oddzielna i produkowana w 12 nm w Globalfoundries.
Ze względu na zmniejszoną prędkość Turbo, Ryzen 9 3900X jest skierowany do twórców treści i innych profesjonalistów, którzy mogą korzystać z 12 rdzeni. W przypadku gier lepszym wyborem jest szybki 8-rdzeniowy procesor z wyższymi zegarami boost.
Producent | Amd | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seria: AMD Matisse (Ryzen 3000 Desktop) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kryptonim | Matisse (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość zegara | 3800 – 4600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć podręczna poziomu 1 | 768 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć podręczna poziomu 2 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć podręczna poziomu 3 | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 12 / 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy (TDP = moc cieplna) | 105 watów | ||||||||||||||||||||||||||||
Technologia produkcji | 7 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | AM4 (1331) | ||||||||||||||||||||||||||||
Funkcje | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA, Precision Boost 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 bit | Obsługa 64-bitowych | ||||||||||||||||||||||||||||
Data ogłoszenia | 11/14/2019 |
Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi